Tarife Tenniskurse
Wieviel kosten die Tenniskurse?
alle Preise pro Person | Lektion in h | Wintersaison Daten siehe Centeragenda |
Sommersaison Daten siehe Centeragenda |
Privatlektionen/ Ehepaartarif |
Einzelst. bis 17h |
110.00 | 100.00 |
ab 5 Lekt. bis 17h |
105.00/525.00 | 95.00/475.00 | |
Einzelst. ab 17h |
120.00 | 110.00 | |
ab 5 Lekt. ab 17h |
115.00/575.00 | 105.00/ 525.00 | |
Gruppenkurse | |||
4 Personen | 1 | 42.00 | 36.00 |
3 Personen | 1 | 53.00 | 47.00 |
2 Personen | 1 | 70.00 | 60.00 |
Ehepaare in Gruppenkursen | 20 % Rabatt | 20% Rabatt | |
Juniorenkurse | |||
Mukitennis | 1 | 23.00 | 21.00 |
Kidstenniskurs 4-5 Kinder /Kleinfeld | 1 | 23.00 | 21.00 |
Basiskurs 4-5 Kinder |
1 | 29.00 | 25.00 |
Intensivkurs 4 Kinder |
1 | 34.00 | 30.00 |
3 Kinder | 1 | 44.00 | 40.00 |
2 Kinder | 1 | 65.00 | 60.00 |
Training 6-8 K. | 1.5 | 42.00 | 40.00 |
Wettkampftrainings | |||
6-8 Personen/2 Plätze/1 Trainer | 1.5 | 42.00 | 38.00 |
dito | 2 | 54.00 | 50.00 |
Junioren sind Jugendliche, welche am 31.12. des laufenden Jahres 18 Jahre alt sind.